Assembly Election
Members of State Legislative Assembly, are elected directly by voting, from a set of candidates who stands in their respective constituencies. Every adult citizen of India can vote only in their constituency. Candidates who win the State Legislative Assemblies elections are called 'Member of Legislative Assembly' (MLA) and hold their seats for five years or until the body is dissolved by the Governor. The house meets in the respective state, on matters relating to the creation of new laws, removing or improving the existing laws that affect all citizens living in that state.
The total strength of each assembly depends on each State, mostly based on size and population. Similar to the Lok Sabha elections, the leader of the majority party/alliance takes oath as Chief Minister of the State.
Current Assembly Election Data
| Name | Assembly | Party | State | Status |
|---|---|---|---|---|
| P.SUDHAKAR | Arakkonam | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| S.RAVI | Arakkonam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Won |
| E.ABIRAMI | Arakkonam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| GOWTHAMA SANNAH.J | Arakkonam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S.BASKARAN | Arakkonam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| K.C.MANIVANNAN | Arakkonam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| V.RAVI | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.GAUTHAMAN | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| C.M.GOWTHAMAN | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.MANIKANDAN | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.MADHANRAJ | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| C.MOHAN | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| P.RAVI | Arakkonam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Arakkonam | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| DURAIMURUGAN | Katpadi | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| V RAMU | Katpadi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| K RAJA | Katpadi | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| ARUMUGAM K P | Katpadi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| M SUDHARSAN | Katpadi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S THIRUKKUMARAN | Katpadi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| A S RAJA | Katpadi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| R S SRIDHAR | Katpadi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| J ANANDHI | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| P DHANANJAYAN | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| R BASKARAN | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAMAN | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K RAMU | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| D RAMU | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V VINAYAGAM | Katpadi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Katpadi | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| R.GANDHI | Ranipet | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| S.M.SUGUMAR | Ranipet | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| A.YUVARAJ | Ranipet | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| M.ATHAM BASHA | Ranipet | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Dr.K.SATHIYARAJ | Ranipet | Other | Tamil Nadu | Loss |
| V.SHYLAJA | Ranipet | Other | Tamil Nadu | Loss |
| G.VEERAMANI | Ranipet | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S.GANDHI | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K.SAKTHIVEL NATHAN | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| N.SUGUMAR | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.MANIKANDAN | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.MANSUR BASHA | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.YUVARAJ | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.JAYAKUMAR | Ranipet | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Ranipet | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| J.L.Eswarappan | Arcot | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| A.C.Kesavan | Arcot | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| Elavazagan.K.L | Arcot | Other | Tamil Nadu | Loss |
| R.Kathiravan | Arcot | Other | Tamil Nadu | Loss |
| H.Mohamed Ghouse | Arcot | Other | Tamil Nadu | Loss |
| A.R.Mohamed Raffi | Arcot | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Munivel.S | Arcot | Other | Tamil Nadu | Loss |
| N.Janarthanan | Arcot | Other | Tamil Nadu | Loss |
| P.Eswaran | Arcot | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| T.D.Shanmugam | Arcot | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K.Manigandan | Arcot | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Vasanthakumar | Arcot | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Arcot | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| S.S.ANBALAGAN | Arani | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Loss |
| K.ANBU | Arani | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| G.BASKARAN | Arani | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) | Tamil Nadu | Loss |
| S.RAMACHANDRAN | Arani | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Won |
| S.THANIGAIVEL | Arani | Other | Tamil Nadu | Loss |
| D.PRAKALATHA | Arani | Other | Tamil Nadu | Loss |
| V.MANIGANDAN | Arani | Other | Tamil Nadu | Loss |
| A.ARUNKUMAR | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K.ANBALAGAN | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.ANBALAGAN | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| N.KARTHIKEYAN | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.SAKTHIVEL | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| R.DHAKSHANAMOORTHY | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.MURALI | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.RAMACHANDRAN | Arani | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Arani | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| DUSI. K. MOHAN | Cheyyar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| VIJAYAKANTH. S | Cheyyar | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| JOTHI. O | Cheyyar | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| KUTTIMANI. S | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| NADARAJAN. B | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| BHEEMAN. G | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MANIKANDAN. M | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MAYILVAGANAN. T | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MARYVOILET. J | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| VARADHARAJAN. M. K | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| VENKATESAN .V | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| ANANDASEKARAN. C | Cheyyar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| UDHAYAKUMAR. M | Cheyyar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SURESH BABU. T | Cheyyar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NIRMALA. V | Cheyyar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Cheyyar | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| Anbu Tamilsekaran P | Cheyyar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Ambethkumar S | Vandavasi | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| Arjunan M | Vandavasi | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| Suresh S | Vandavasi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Durai B | Vandavasi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Prabavathi G | Vandavasi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Murali S | Vandavasi | Pattali Makkal Katchi (PMK) | Tamil Nadu | Loss |
| Venkatesan P | Vandavasi | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Manikandan K | Vandavasi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Muthuperumal K | Vandavasi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Murali C | Vandavasi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Vignesh S | Vandavasi | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Vandavasi | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| MASTHAN K S | Gingee | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| JAGAJANANDAM R | Gingee | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| ELUMALAI N A | Gingee | Other | Tamil Nadu | Loss |
| GOWTHAM SAGAR A | Gingee | Other | Tamil Nadu | Loss |
| SUGUMAR AP | Gingee | Other | Tamil Nadu | Loss |
| RAJENDIRAN P | Gingee | Pattali Makkal Katchi (PMK) | Tamil Nadu | Loss |
| SRIPATHI P | Gingee | Other | Tamil Nadu | Loss |
| KIRUBAKARAN T | Gingee | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| GOPI S | Gingee | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SAHEERA | Gingee | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SENJIRAJA KNK | Gingee | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MARIYAPPAN S | Gingee | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| VARTHAMANAN B | Gingee | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Gingee | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| D.Subamangalam | Villivakkam | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) | Tamil Nadu | Loss |
| A.Palanivel | Villivakkam | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| J.C.D.Prabhakar | Villivakkam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| A . Vetriazhagan | Villivakkam | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Loss |
| L.Govindaraj | Villivakkam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S. Raju Bharathi | Villivakkam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Jagadesh Jayakumar | Villivakkam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| R.Sridar | Villivakkam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Sriharan | Villivakkam | Other | Tamil Nadu | Loss |
| C.A.Ashok Kumar | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A . Ajith Kumar | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| G.Iyanar | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.Kandasamy | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.Gunasekaran | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.S.Kumar | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.Chandrika | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Syed Rayhan | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| G. Devapriyan | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.Baskar | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.Murali Vinodh | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| C.Mohan | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| C.Raghul | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M .Jalal | Villivakkam | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Villivakkam | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| SHANMUGAM C Ve | Villivakkam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Won |
| SIVABALAN N | Villivakkam | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| K.P.SUNDARAPRATHABAN | Egmore | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| I.PARANTHAMEN | Egmore | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| T.PRABHU | Egmore | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) | Tamil Nadu | Loss |
| B.JOHN PANDIAN | Egmore | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| P.GEETHA LAKSHMI | Egmore | Other | Tamil Nadu | Loss |
| J.CHANDRAKALA | Egmore | Other | Tamil Nadu | Loss |
| U. PRIYADARSINI | Egmore | Other | Tamil Nadu | Loss |
| R.REVANTH | Egmore | Other | Tamil Nadu | Loss |
| G.SHEEJA | Egmore | Other | Tamil Nadu | Loss |
| N.ARAVINTH KUMAR | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V.ESWARAN | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.UTHAYAKUMAR | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Dr.N. GUNASEKAR | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V.SEKAR | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.PARANTHAMAN | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V. PRABHU | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| G.R.RAJENDRAN | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.JAYAKALPANA | Egmore | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Egmore | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| SEKARBABU. P.K | Harbour | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| RAVIKUMAR. C | Harbour | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| VINOJ. P. SELVAM | Harbour | Bhartiya Janta Party | Tamil Nadu | Loss |
| AHAMED FAZIL. M | Harbour | Other | Tamil Nadu | Loss |
| SANTHANA KRISHNAN. P | Harbour | Other | Tamil Nadu | Loss |
| RAMESH. A | Harbour | Other | Tamil Nadu | Loss |
| ANANDRAJ. T.K | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| UDHAYAKUMAR. V | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| GANESH. S | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KAMAL. J | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KRISHNAKUMAR. G | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SHANKAR. A | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| CHANDRAN. R | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SIVARAMAN. G | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| ZIONRAJ. M | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SURESH. R | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SELVAM. P | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SELVAKUMAR. R | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SELVARAJ. S | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DAMODHARAN. A.G | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NAGARAJ. S | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| PUGALENTHI. P | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAMESH. D | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAMKI. P | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| VIVEK RAM. A | Harbour | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Harbour | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| UDHAYANIDHI STALIN | Chepauk-Thiruvallikeni | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| RAGHU C | Chepauk-Thiruvallikeni | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| ABID BAKSHQ H HUSSAIN | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| RAVI M L | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| RAJENDRAN L | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| KASSALI A.V.A | Chepauk-Thiruvallikeni | Pattali Makkal Katchi (PMK) | Tamil Nadu | Loss |
| TABREZ | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MOHAMMED IDRIS K | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MOHAMED RIOZ | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| JAYASIMMARAJA S M | Chepauk-Thiruvallikeni | Other | Tamil Nadu | Loss |
| ANANDAN K | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KANNAN C | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Ganesan P | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KRISHNADASAN S | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| CHANDRANATHAN S | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SRINIVASAN | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SENTHIL KUMAR H | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DILLIRAJ P | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NAGARAJAN | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| BALAJI K | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| BALAJI C | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MANIKANDAN E | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MADHANA GOPAL T | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MOHAMMED HUSSAIN | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MUNIYANDI | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAVI E | Chepauk-Thiruvallikeni | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Chepauk-Thiruvallikeni | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| S. Gokula Indira | Anna Nagar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| M.K. Mohan | Anna Nagar | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| D. JeevithKumar | Anna Nagar | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| Ansar Ahamed | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| K.N. Gunasekaran | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S. Shankar | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| P. Dhanasekar | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| J. Nagaraj | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| V. Paulraj Guna | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S.D. Prabhakar | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| V. Ponraj | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S. Yuvaraja | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| M. Veriyandi | Anna Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| L. Kasinathan | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| P.E. Gopinath | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S. Sathyanarayanan | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K. Sathish Kumar | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| R. Saravanan | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V.M. Nagarajan | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| P. Manimaran | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M. Manokaran | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A. Jayaprakash | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Hari Shankar | Anna Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Anna Nagar | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| EBENEZER. J.J. (@) JOHN EBENEZER.J | Dr.Radhakrishnan Nagar | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| RAAJESH.R.S. | Dr.Radhakrishnan Nagar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| VIJAYAN.P | Dr.Radhakrishnan Nagar | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| RAMADASS . E | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| DR. KALIDAS . P | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| GOWRISHANKAR . K | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| SIVAKUMAR.S | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| FAZIL . A | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| BABU MAILAN . A | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MOHAN . R | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| VENUGOPAL.D | Dr.Radhakrishnan Nagar | Other | Tamil Nadu | Loss |
| ETHIRAJ.R | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KANDEEPAN.G | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KALIDASS | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| GUNASEKARAN.G | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SASIDARAN.S | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SANTHAKUMAR . A | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| Daniel Sachin Mani.E | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DEVAKUMAR.R | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| FRANKLIN.D | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| BOOTHIRAJAN.G | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MADHAN RAJ . D | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MARIMUTHU.P | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAJESH . I | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAJESH . S | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| VIVEK.C | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SRIDHAR . C | Dr.Radhakrishnan Nagar | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Dr.Radhakrishnan Nagar | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| AADIRAJARAM | Kolathur | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| MJS.JAMAL MOHAMED MEERA | Kolathur | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| M.K. STALIN | Kolathur | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| ASHOK KUMAR.S | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| J.ARUMUGAM | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| ELUMALAI.K | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| F.CAMILUS SELVA | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| A.SEETHA | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| SURESH | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| S.SURESHKUMAR | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| D.SURESHBABU | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| E.RAJENDRAN | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| M.RAJENDRAN | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| VIVEKRAJ.J | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| G.VELMURUGAN | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| A.JAGADISH KUMAR | Kolathur | Other | Tamil Nadu | Loss |
| AGNI SRI RAMACHANDRAN | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| L.KATHIRESAN | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SATHIYASEELAN | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V.SURESHKUMAR | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| J.SURIYAMUTHU | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.A.S. SENTHIL KUMAR | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| P.SENTHIL KUMAR | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DIVYA | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DEVIKARANI | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| AL. NARESH KUMAR | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NIRMALA DEVI | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| D.NILAMANI | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K. PANNERSELVAM | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MALARVIZHI | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MIRZA SAFDAR ALI | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| RAMA DEVI | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| B.VIJAYA KUMAR | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| C.JEEVAKUMAR | Kolathur | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Kolathur | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| KUMAR.S | Royapuram | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| MURTHY.R.IDREAM | Royapuram | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | Tamil Nadu | Won |
| JAYAKUMAR.D | Royapuram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| KAMALI.S | Royapuram | Other | Tamil Nadu | Loss |
| GUNASEKARAN.S | Royapuram | Other | Tamil Nadu | Loss |
| MOHAN.A | Royapuram | Other | Tamil Nadu | Loss |
| RAMAJAYAM.C | Royapuram | Other | Tamil Nadu | Loss |
| JAMES MARTIN.M | Royapuram | Other | Tamil Nadu | Loss |
| KARUNAKARAN.H | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KARTHICK.V | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| KALIDASS.K.R | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| GOKUL.G | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SATHISH.S | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SUGANTHAN.T | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SUNDARAPANDIAN.R | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SUBRAMANI.S.N | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| CHELLAPPPAN.T | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| SELVAKUMAR.J | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DHANASEKARAN.G | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| DINAKARAN.S | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| PRASATH.K | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| PRABHAKARAN.V | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| PRABHU.D | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MURTHY.T.C.S | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| VINDHAN.A | Royapuram | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| NOTA | Royapuram | Nota | Tamil Nadu | Loss |
| JMH.AASSAN MAULAANA | Velachery | Indian National Congress | Tamil Nadu | Won |
| M.K.ASHOK | Velachery | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK) | Tamil Nadu | Loss |
| C.VELU | Velachery | Bahujan Samaj Party | Tamil Nadu | Loss |
| R.KANCHANA | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| GEETHA | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| M.KEERTHANA | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| M.CHANDRABOSE | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| A.CHANDRAN | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| Dr. SANTHOSH BABU IAS (Retd) | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| V.L.REVATHI JAYAKUMARI | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| J.VICTOR PAUL | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| D.VENKATESHAN | Velachery | Other | Tamil Nadu | Loss |
| G.YESUDASAN | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| K.KANNAN | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| S.GOKUL | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| V.SIVARAMAN | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.TAMIL AZHAGAN | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| N.MAHALAKSHMI | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| MURALI BALAJI | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| M.VIGNESH | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
| A.VETRISELVAN | Velachery | Independent | Tamil Nadu | Loss |
